楼主 2017-07-19 16:15
e 订单整理了一些服装的工价表,供大家参考借鉴。
同时也欢迎大家在下面的留言区留言,说说你们那边的工价和这个相比怎么样?
以下资料仅供参考,
因地方不同,可能差别比较大:
| 1,上衣 | ||
| 序号 | 工序 | 工价 |
| 101 | 锁边 | 0.03 |
| 102 | 包边 | 0.1 |
| 103 | 收省 | 0.1 |
| 104 | 缩皱/收折 | 0.05 |
| 105 | 中烫 小衫、衬衣 | 0.5 |
| 106 | 充绒 | 0.5 |
| 107 | 开袋 | 0.4 |
| 108 | 车袋布 | 0.1 |
| 109 | 合缝 | 0.05 |
| 110 | 明线 | 0.05 |
| 111 | 挂门襟 | 0.2*2 |
| 112 | 绱门筒 自折边单明线 | 0.25*2 |
| 113 | 单门筒(做、绱) | 0.6 |
| 114 | 绱拉链 | 0.3*2 |
| 115 | 绱罗纹下摆 | 0.4 |
| 116 | 上、下领 | 0.6 |
| 117 | 翻领 | 0.35 |
| 118 | 绱领 | 0.5 |
| 119 | 做袖盖 | 0.3*2 |
| 120 | 绱袖盖 | 0.2*2 |
| 121 | 包条袖叉 | 0.25*2 |
| 122 | 绱袖 普通袖(衬衣、小衫) | 0.5*2 |
| 123 | 绱罗纹袖口 | 0.25 |
| 124 | 做里布 短装 | 1 |
| 125 | 挂里 | 0.4 |
| 126 | 手工 | |
| 127 | 整烫 | |
| 128 | 包装 | |
| 2,风衣 | ||
| 201 | 游前片胆布 | 0.5 |
| 202 | 拼前上刀背、压线 | 0.34 |
| 203 | 拼前下刀背、压线 | 0.34 |
| 204 | 拼前刀腰节缝、压线 | 0.34 |
| 205 | 做口袋盖、牙条、压线 | 0.8 |
| 206 | 开口袋加贴布绗棉、加袋布 | 1.3 |
| 207 | 打前片下摆4个小折 | 0.12 |
| 208 | 做门襟、压线 | 0.8 |
| 209 | 上门襟、压线 | 0.4 |
| 210 | 上止口拉链、合挂面 | 1 |
| 211 | 压止口双线 | 1 |
| 212 | 游后片胆布 | 0.55 |
| 213 | 拼后上中缝、压线 | 0.15 |
| 214 | 拼后上刀背缝、压线 | 0.3 |
| 215 | 拼后下中缝、压线 | 0.15 |
| 216 | 拼后下刀缝、压线 | 0.3 |
| 217 | 做后腰贴加牙条 | 0.4 |
| 218 | 贴后腰贴 | 0.25 |
| 219 | 打后片4个小折 | 0.12 |
| 220 | 游袖子胆布 | 0.34 |
| 221 | 抽袖口褶 | 0.16 |
| 222 | 做袖口贴绊、加牙条 | 0.4 |
| 223 | 贴袖口绊 | 0.4 |
| 224 | 做防风袖口 | 0.6 |
| 225 | 合袖子缝 | 0.2 |
| 226 | 拉袖条、绱袖子 | 1.5 |
| 227 | 帽子面立绗棉(包括切棉) | 0.5 |
| 228 | 领子面立绗棉(包括切棉) | 0.2 |
| 229 | 拼帽子(面)、压线 | 0.4 |
| 230 | 拼帽中(里)、压线 | 0.4 |
| 231 | 拼领缝 | 0.15 |
| 232 | 拼领子和帽子连拉缝、压线 | 0.4 |
| 233 | 封领子和帽子连拉缝、固定拉条 | 0.15 |
| 234 | 绱帽子 | 0.4 |
| 235 | 封领窝 | 0.1 |
| 236 | 订商标夹小号 | 0.1 |
| 237 | 贴商标领托 | 0.1 |
| 238 | 做里布内袋 | 0.4 |
| 239 | 拼里布挂面、压线 | 0.5 |
| 240 | 挂下摆里布 | 0.15 |
| 241 | 挂袖口里布、加固定(包括肩缝、摆缝固定、下摆固定) | 0.5 |
| 242 | 做挂衣绊、加固定 | 0.1 |
| 243 | 打里布腰折 | 0.16 |
| 244 | 打胸折 | 0.05 |
| 245 | 合后中缝 | 0.1 |
| 246 | 合肩缝 | 0.08 |
| 247 | 合袖摆缝夹水洗标 | 0.3 |
| 248 | 绱袖子 | 0.3 |
| 249 | 接防风袖口 | 0.1 |
| 250 | 合侧缝、肩缝 | 0.4 |
| 251 | 接前后下摆缝 | 0.1 |
| 252 | 绱下摆、加压线 | 0.3 |
| 253 | 封前上中装绒口 | 0.1 |
| 254 | 封前上侧装绒口 | 0.1 |
| 255 | 封前下中装绒口 | 0.1 |
| 256 | 封前下侧装绒口 | 0.1 |
| 257 | 封后上中装绒口 | 0.1 |
| 258 | 封后上侧装绒口 | 0.1 |
| 259 | 封后下中装绒口 | 0.1 |
| 260 | 封后下侧装绒口 | 0.1 |
| 261 | 小烫(半成品) | 2 |
| 262 | 小烫(成品) | 2.5 |
| 3,连衣裙 | ||
| 301 | 装拉链 短 | 0.3-0.4 |
| 302 | 装拉链 长 | 0.5-0.7 |
| 303 | 包夹圈捆条*2 1/4线 | 0.6-0.8 |
| 304 | 包领*1捆条 1/4线 | 0.65 |
| 305 | 套夹圈*2 间内子口线 | 0.6--1 |
| 306 | 领*1 间内子口线 | 0.6-0.8 |
| 307 | 腰节订锁链畔*2 | 0.3 |
| 308 | 套拉链位 | 0.3 |
| 309 | 上腰贴 | 0.6 |
| 310 | 上领贴压子口线 | 0.58 |
| 311 | 拉夹圈领口捆条*3 | 0.58 |
| 312 | 封夹圈领口捆条咀*3 | 0.6 |
| 313 | 拼后中开后叉 | 0.58 |
| 314 | 车翻腰带 | 0.7 |
| 4,长裤 | ||
| 401 | 点前袋口/前中位 | 0.28 |
| 402 | 三线鈒前浪/修线x2 | 0.6 |
| 403 | 平车运反前袋口/落唧边/车袋口贴x2 | 4.2 |
| 404 | 平车订前袋口位x2 | 1.5 |
| 405 | 平车运反钮牌间内双线吊拉链 | 2.2 |
| 406 | 平车间钮牌线 | 1.2 |
| 407 | 平车运反上浪/间线/订位 | 2.6 |
| 408 | 修前幅划衭头止口(对称) | 0.55 |
| 409 | 平车订脾骨连膝位x2 | 2.5 |
| 410 | 五线鈒脾骨x2 | 2 |
| 411 | 平车拼前浪/间暗止口线 | 1.2 |
| 412 | 切刀车运反上腰 | 5 |
| 413 | 平车间腰底落坑线 | 5.5 |
| 414 | 点后袋/后机头摺位 | 0.532 |
| 415 | 平车车后机头摺x2 | 0.85 |
| 416 | 平车拼后机头里面x2 | 3.7 |
| 417 | 修后幅划衭头止口(对称) | 0.5 |
| 418 | 平车拼后浪/间暗止口线 | 2.6 |
| 419 | 四线鈒后浪/修线x2 | 2.3 |
| 420 | 切刀车订后机头止口线x2 | 1 |
| 421 | 五线鈒底浪 | 2.2 |
| 422 | 点耳仔位 | 0.35 |
| 423 | 平车车脚边/修线x2 | 2.7 |
| 424 | 烫朴机烫钮牌朴 | 0.051 |
| 425 | 平车运反钮仔底 | 0.65 |
| 426 | 拉筒包钮仔钮牌綑条 | 0.7 |
| 427 | 平车订钮仔底綑条头 | 0.45 |
| 428 | 点前袋贴位 | 0.28 |
| 429 | 三线鈒前袋贴x4 | 0.65 |
| 430 | 平车车前袋底贴x2(修线x4) | 1.35 |
| 431 | 平车运反前袋布修止口间线x2 | 2.4 |
| 432 | 烫前袋口贴唧边止口x2 | 0.3 |
| 433 | 烫朴机烫前袋口贴朴x2 | 0.079 |
| 434 | 烫朴机烫后袋唇朴x2 | 0.079 |
| 435 | 烫后袋口贴唧边止口x2 | 0.3 |
| 436 | 三线鈒后袋唇贴/修线x4 | 0.7 |
| 437 | 平车车后袋底贴x2 | 1 |
| 438 | 平车开后袋/落唧边/车袋口贴x2 | 11 |
| 439 | 平车车后袋布x2 | 4.5 |
| 440 | 点后袋唇长度位x2 | 0.4 |
| 441 | 专机拼腰里腰面/打刀口x2 | 1.05 |
| 442 | 拉筒烫腰面止口/放朴x2 | 0.45 |
| 443 | 点腰位 | 0.8 |
| 444 | 平车做腰封咀修止口间暗线 | 6 |
| 445 | 拉筒包腰里綑条 | 0.75 |
| 446 | 整烫腰 | 1 |
| 447 | 平车运反耳仔/封口 | 1.15 |
| 448 | 平车落耳仔x6 | 1.55 |
| 449 | 平车订耳仔底x6 | |
| 450 | 剪耳仔x6 | 0.3 |
| 451 | 翻耳仔/开骨 | 2.1 |
| 452 | 整烫耳仔 | 0.35 |
| 453 | 烫放后袋口朴x2 | 0.4 |
| 454 | 烫后机头双边止口/开骨x2 | 0.9 |
| 455 | 烫后袋布双边止口x2 | 0.7 |
| 456 | 整烫前袋口连袋布x2 | 0.85 |
| 457 | 整烫后袋口连袋布x2后袋头x2 | 1.8 |
| 458 | 三线鈒后袋布双边止口/修线x2 | 1 |
| 459 | 挑主麦线 | 0.55 |
| 460 | 平车订主唛/划位 | 1.35 |
| 461 | 平车订洗水唛/成份唛(套胶袋) | 1.6 |
| 462 | 平车订lot唛 | 0.36 |
| 463 | 翻衭子 | 0.3 |
| 5,针织衫 | ||
| 501 | 坎袖口*2 | 0.25 |
| 502 | 坎下脚 | 0.25 |
| 503 | 四线袖口围*2 | 0.15 |
| 504 | 四线脚口 | 0.2 |
| 505 | 四线骨缝*2(长-中-短)(连袖加0.16-0.1-0.06) | 0.25-0.20-0.14 |
| 506 | 四线上袖*2 | 0.15 |
| 507 | 拉肩*2 | 0.1 |
| 6,西装 | ||
| 601 | 拼前侧*2 | 0.2 |
| 602 | 拼后中*1后侧*2 | 0.38 |
| 603 | 开前代落袋盖*2 | 1.8 |
| 604 | 拼肩贴*2 | 0.24 |
| 605 | 拼侧*2 肩*2 | 0.36 |
| 606 | 拼袖侧*4 | 0.4 |
| 607 | 做袖叉*2 | 0.42--0.65 |
| 608 | 做袋盖压线*2(长方形) | 0.76 |
| 609 | 车肩畔压1/4线*2(三角形) | 0.8 |
| 610 | 上袖*2 | 1.2 |
| 611 | 做领压子口线 | 0.48--0.8 |
| 612 | 上门襟压子口线*2 | 1.2--1.5 |
| 613 | 上领封脚 | 1.2 |
| 614 | 车里布整件 | 1.5--1.9 |
| 615 | 套里布整件 | 1.4--1.8 |
| 616 | 车翻前袋盖压暗线*2 | 0.66---0.8 |
| 617 | 拼袖山剪接*4 | 0.36 |
| 618 | 封袖口 | 0.18 |
| 619 | 手工订肩棉*2 | 0.5 |
| 620 | 中烫里面骨 | 0.75 |
| 621 | 粘朴整件 | 0.8 |
| 622 | 大烫整件 | 0.95 |

